Transmisión en directo desde la NASA
Enlace en vivo desde Estados Unidos
Si quieres ver el espectáculo desde un punto de vista en México, también contamos con la colaboración de Webcams de México.
Enlace en vivo desde México
A continuación te dejamos los horarios del punto máximo de visión en las distintas localidades de nuestro país y una serie de recomendaciones para evitar daños en la vista.
Es importante recordar que si tienes iPhone o algún dispositivo Apple (Posterior a 2015), podrás tomar fotos al eclipse sin dañar tu cámara. De lo contrario contactate con el fabricante, preguntando si tu equipo no sufriría daños, consigue un filtro solar en tiendas de artículos de astronomía, o hazlo bajo tus propios riesgos.
Eclipse solar en horas locales
Ciudad | Inicio | Máximo | Fin | Cobertura del Sol |
Aguascalientes, Ags. | 11:48 | 13:07 | 14:27 | 30% |
Campeche, Cam. | 12:17 | 13:44 | 15:05 | 40% |
Cancún, QR | 12:22 | 13:51 | 15:13 | 51% |
Chetumal, QR | 12:26 | 13:52 | 15:11 | 40% |
Chihuahua, Chih. | 10:27 | 11:50 | 13:16 | 49% |
Chilpancingo, Gro. | 12:07 | 13:21 | 14:35 | 20% |
Ciudad de México | 12:01 | 13:20 | 14:37 | 26% |
Ciudad Juárez, Chih. | 10:23 | 11:47 | 13:15 | 60% |
Ciudad Victoria, Tamps. | 11:49 | 13:14 | 14:38 | 40% |
Colima, Col. | 11:53 | 13:05 | 14:20 | 21% |
Cuernavaca, Mor. | 12:03 | 13:20 | 14:37 | 25% |
Culiacán, Sin. | 10:31 | 11:49 | 13:11 | 35% |
Durango, Dgo. | 11:38 | 12:57 | 14:20 | 35% |
Guadalajara, Jal. | 11:49 | 13:05 | 14:23 | 25% |
Guanajuato, Gto. | 11:52 | 13:11 | 14:31 | 29% |
Hermosillo, Son. | 9:18 | 10:37 | 12:02 | 47% |
La Paz, BCS | 10:27 | 11:41 | 13:00 | 30% |
Mérida, Yucatán | 12:16 | 13:44 | 15:06 | 45% |
Mexicali, BC | 9:09 | 10:26 | 11:51 | 59% |
Monterrey, NL | 11:43 | 13:08 | 14:34 | 45% |
Morelia, Mich. | 11:56 | 13:13 | 14:30 | 25% |
Nuevo Laredo, Tamps. | 11:41 | 13:08 | 14:36 | 53% |
Oaxaca, Oax. | 12:14 | 13:31 | 14:45 | 23% |
Pachuca, Hgo. | 12:00 | 13:20 | 14:39 | 29% |
Puebla, Pue. | 12:04 | 13:23 | 14:41 | 26% |
Puerto Vallarta, Jal. | 11:46 | 12:59 | 14:15 | 23% |
Querétaro, Qro. | 11:55 | 13:14 | 14:33 | 28% |
Saltillo, Coah. | 11:42 | 13:06 | 14:32 | 43% |
San Luis Potosí, SLP | 11:49 | 13:10 | 14:32 | 33% |
Tepic, Nay. | 10:44 | 11:59 | 13:17 | 26% |
Tijuana, BC | 9:07 | 10:23 | 11:47 | 56% |
Tlaxcala, Tlax. | 12:03 | 13:23 | 14:41 | 27% |
Tuxtla Gutiérrez, Chis. | 12:22 | 13:42 | 14:57 | 27% |
Villahermosa, Tab. | 12:18 | 13:40 | 14:58 | 31% |
Xalapa, Ver. | 12:05 | 13:26 | 14:45 | 30% |
Zacatecas, Zac. | 11:45 | 13:05 | 14:27 | 33% |
Es importante seguir las recomendaciones de NO mirar al eclipse directamente, si no mediante lentes, binoculares y telescopios con filtros especiales (filtro para soldar del número 14).
JMR Comunicaciones © 2017 Derechos Reservados.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario